Třídy a třídní učitelé
Třídy, třídní učitelé a počty žáků ve třídách k 1.9.2020
Třída | Tř. učitel | Celkem | Hoši | Dívky |
1.A | J. Růžičková+A.Tvarohová | 20 | 15 | 5 |
1.B | K.Vočeluková | 19 | 15 | 4 |
1.C | P.Neubauerová | 20 | 15 | 5 |
2.A | J.Kozová+S.Rohlová | 26 | 14 | 12 |
2.B | J.Olejníčková+J.Kyselová | 24 | 11 | 13 |
3.A | Z.Malá | 22 | 13 | 9 |
3.B | L.Preuslerová+M.Vanišová | 19 | 10 | 9 |
3.C | R.Tvarohová | 20 | 10 | 10 |
4.A | L.Gazdová | 20 | 10 | 10 |
4.B | M.Mikešová | 20 | 9 | 11 |
4.C | H.Svitáková | 19 | 9 | 10 |
5.A | J.Janošťák+S. Kočová | 17 | 12 | 5 |
5.B | S.Korbelová | 18 | 12 | 6 |
5.C | M.Jakešová-D.Keistová | 19 | 11 | 8 |
1.st. | Celkem | 283 | 166 | 117 |
6.A | S.Kropáčková+B.Kukolíková | 28 | 14 | 14 |
6.B | M.Nováková | 29 | 14 | 15 |
6.C | K.Domianová-M.Škopková | 27 | 14 | 13 |
7.A | B.Šedivá+V.Kolouchová | 25 | 11 | 14 |
7.B | V.Tomášová+J.Stašáková | 25 | 10 | 15 |
7.C | P.Šauflerová | 27 | 13 | 14 |
8.A | M.Pešková | 27 | 15 | 12 |
8.B | M.Kozák | 22 | 13 | 9 |
8.C | L.Benešová | 26 | 12 | 14 |
9.A | J.Matoušková | 28 | 16 | 12 |
9.B | A.Svobodová+L.Sojková | 27 | 16 | 11 |
2.st. | Celkem | 291 | 148 | 143 |
Celkem škola | 574 | 314 | 260 |
DŮLEŽITÉ |
---|
Školní program |
![]() |
Škola Online |
![]() |
Reservando |
![]() |
Školní časopis |
(function(id, uid){ var js = document.createElement('script'); js.id = id; js.className = uid; js.src = 'https://www.schoolpressclub.com/plugin/spc-plugin.js'; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(js); }('spcplugin','UID134870373')); |
Virtuální prohlídka |
![]() |
Prohlédněte si naši školu |
Úřední deska |
![]() |
Finančně gramotná škola |
![]() |