Třídy a třídní učitelé
Třídy, třídní učitelé a počty žáků ve třídách k 3.9. 2018
Třída | Tř. učitel | Celkem | Hoši | Dívky |
1.A | Z.Malá | 20 | 12 | 8 |
1.B | L.Preuslerová | 19 | 9 | 10 |
1.C | R.Tvarohová | 20 | 10 | 10 |
2.A | L.Gazdová | 19 | 9 | 10 |
2.B | M.Mikešová | 17 | 7 | 10 |
2.C | H.Svitáková | 18 | 9 | 9 |
3.A | D.Keistová | 18 | 12 | 6 |
3.B | S.Korbelová | 18 | 12 | 6 |
3.C | M.Jakešová | 20 | 11 | 9 |
4.A | J.Kozová | 24 | 11 | 13 |
4.B | M.Kratochvílová | 28 | 15 | 13 |
4.C | P.Neubauerová | 27 | 13 | 14 |
5.A | B.Šedivá | 29 | 11 | 18 |
5.B | J.Rybáková | 26 | 12 | 14 |
1.st. | Celkem | 303 | 153 | 150 |
6.A | M.Pešková | 26 | 14 | 12 |
6.B | M.Kozák | 25 | 15 | 10 |
6.C | L.Benešová | 28 | 13 | 15 |
7.A | J.Matoušková | 31 | 16 | 15 |
7.B | A.Svobodová | 28 | 16 | 12 |
8.A | S.Kropáčková | 30 | 18 | 12 |
8.B | M.Nováková | 27 | 11 | 16 |
8.C | V.Zasadilová | 26 | 15 | 11 |
9.A | P.Šauflerová | 26 | 13 | 13 |
9.B | M.Šimková | 25 | 13 | 12 |
9.C | P.Binderová | 28 | 17 | 11 |
2.st. | Celkem | 300 | 161 | 139 |
| Celkem škola | 603 | 314 | 289 |
Rychlý kontakt
Základní škola Kaplice,
Fantova 446
Gen. Fanty 446
382 41 Kaplice
Telefon: 380 312 511
Mobil: 777 490 297
Školní jídelna: 380 312 179
Školní družina: 702 639 906
Email: fantovka@centrum.cz
ID datové schránky: 32tmnd7